
Oliver Björkstrand
| Født | 10/04/1995 |
| Debut i NHL | 18/03/2016 |
| Alder ved debut | 20 år og 343 dage |
| Opvækst | Herning ishockey klub |
| Dansk Mester | 2012 |
| Sæson | Klub | G | A | P | GP |
| 2015/2016 | Columbus Blue Jackets | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 2016/2017 | Columbus Blue Jackets | 6 | 7 | 13 | 26 |
| 2017/2018 | Columbus Blue Jackets | 11 | 29 | 40 | 82 |
| 2018/2019 | Columbus Blue Jackets | 23 | 13 | 36 | 77 |
| 2019/2020 | Columbus Blue Jackets | 21 | 15 | 36 | 49 |
| 2020/2021 | Columbus Blue Jackets | 18 | 26 | 44 | 56 |
| 2021/2022 | Columbus Blue Jackets | 28 | 29 | 57 | 80 |
| 2022/2023 | Seattle Kraken | 20 | 25 | 45 | 81 |
| 2023/2024 | Seattle Kraken | 20 | 39 | 59 | 82 |
| 2024/2025 2024/2025 | Seattle Kraken Tampa Bay Lightning | 16 5 | 21 4 | 37 9 | 61 18 |
| 2025/2026 | Tampa Bay Lightning | ||||
| 172 | 212 | 384 | 624 | ||
| Playoff | |||||
| 2016/2017 | Columbus Blue Jackets | 1 | 1 | 5 | |
| 2017/2018 | Columbus Blue Jackets | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2018/2019 | Columbus Blue Jackets | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2019/2020 | Columbus Blue Jackets | 3 | 3 | 10 | |
| 2022/2023 | Seattle Kraken | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 2024/2025 | Tampa Bay Lightning | ||||
| 10 | 10 | 20 | 45 | ||
| Total | 182 | 222 | 404 | 669 |
