
Frederik Andersen
| Født | 02/10/1989 |
| Debut i NHL | 21/10/2013 |
| Alder ved debut | 24 år og 19 dage |
| Opvækst | Herning ishockey klub |
| Sæson | Klub | SA | GAA | % | GP |
| 2013/2014 | Anaheim Ducks | 783 | 2.29 | 92,3 | 28 |
| 2014/2015 | Anaheim Ducks | 1436 | 2.38 | 91,4 | 54 |
| 2015/2016 | Anaheim Ducks | 1086 | 2.30 | 91,9 | 43 |
| 2016/2017 | Toronto Maple Leafs | 2052 | 2.67 | 91,8 | 66 |
| 2017/2018 | Toronto Maple Leafs | 2211 | 2.81 | 91,8 | 66 |
| 2018/2019 | Toronto Maple Leafs | 1958 | 2.77 | 91,7 | 60 |
| 2019/2020 | Toronto Maple Leafs | 1577 | 2.85 | 90,9 | 52 |
| 2020/2021 | Toronto Maple Leafs | 668 | 2.96 | 89,5 | 24 |
| 2021/2022 | Carolina Hurricanes | 1431 | 2.17 | 92,2 | 52 |
| 2022/2023 | Carolina Hurricanes | 849 | 2.28 | 90,3 | 34 |
| 2023/2024 | Carolina Hurricanes | 410 | 1.84 | 93.2 | 16 |
| 2024/2025 | Carolina Hurricanes | 546 | 2.50 | 89,9 | 22 |
| 2025/2026 | Carolina Hurricanes | ||||
| 15007 | 2.56 | 91,5 | 517 | ||
| Playoff | |||||
| 2013/2014 | Anaheim Ducks | 189 | 3.10 | 89,9 | 7 |
| 2014/2015 | Anaheim Ducks | 472 | 2.34 | 91,3 | 16 |
| 2015/2016 | Anaheim Ducks | 132 | 1.41 | 94,7 | 5 |
| 2016/2017 | Toronto Maple Leafs | 211 | 2.68 | 91,5 | 6 |
| 2017/2018 | Toronto Maple Leafs | 221 | 3.76 | 89,6 | 7 |
| 2018/2019 | Toronto Maple Leafs | 244 | 2.75 | 92,2 | 7 |
| 2019/2020 | Toronto Maple Leafs | 157 | 1.84 | 93,6 | 5 |
| 2020/2021 | Toronto Maple Leafs | ||||
| 2021/2022 | Carolina Hurricanes | ||||
| 2022/2023 | Carolina Hurricanes | 245 | 1.83 | 92,7 | 9 |
| 2023/2024 | Carolina Hurricanes | 267 | 2.62 | 89,5 | 10 |
| 2024/2025 | Carolina Hurricanes | 266 | 2.02 | 90.6 | 13 |
| 2404 | 2.40 | 91.3 | 75 | ||
| Total | 17411 | 2.48 | 91.4 | 592 |
