
Frans Nielsen
| Født | 24/04/1984 |
| Debut i NHL | 06/01/2007 |
| Alder ved debut | 22 år og 257 dage |
| Opvækst | Herning ishockey klub |
| Dansk Mester | 2001 |
| Sæson | Klub | G | A | P | GP |
| 2006/2007 | New York Islanders | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 2007/2008 | New York Islanders | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2008/2009 | New York Islanders | 9 | 24 | 33 | 59 |
| 2009/2010 | New York Islanders | 12 | 26 | 38 | 76 |
| 2010/2011 | New York Islanders | 13 | 31 | 44 | 71 |
| 2011/2012 | New York Islanders | 17 | 30 | 47 | 82 |
| 2012/2013 | New York Islanders | 6 | 23 | 29 | 48 |
| 2013/2014 | New York Islanders | 25 | 33 | 58 | 80 |
| 2014/2015 | New York Islanders | 14 | 29 | 43 | 78 |
| 2015/2016 | New York Islanders | 20 | 32 | 52 | 81 |
| 2016/2017 | Detroit Red Wings | 17 | 24 | 41 | 79 |
| 2017/2018 | Detroit Red Wings | 16 | 17 | 33 | 79 |
| 2018/2019 | Detroit Red Wings | 10 | 25 | 35 | 72 |
| 2019/2020 | Detroit Red Wings | 4 | 5 | 9 | 60 |
| 2020/2021 | Detroit Red Wings | 1 | 5 | 6 | 29 |
| 167 | 306 | 473 | 925 | ||
| Playoff | |||||
| 2006/2007 | New York Islanders | ||||
| 2012/2013 | New York Islanders | 2 | 2 | 6 | |
| 2014/2015 | New York Islanders | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2015/2016 | New York Islanders | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | 6 | 10 | 24 | ||
| Total | 171 | 312 | 483 | 949 |
